Увага
Мінімально допустима кількість символів
від 2 до 300
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) АТ «МР БАНК», АТ «МЕГАБАНК», ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» та АТ «БАНК СІЧ»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL18N1025468 | Пул активів АТ «МР БАНК», АТ «МЕГАБАНК», ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» та АТ «БАНК СІЧ», що складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами і договорами надання банківських гарантій, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторської заборгованості і основних засобів, а саме: активи АТ «МР БАНК»: права вимоги за договорами про відкриття кредитної лінії №05-В/11/32/ЮО/КЛ від 28.12.2011, договором про відкриття кредитної лінії №03-В/13/75/ЮО від 24.04.2013, договором №70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013, договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів №LC/150808 від 15.08.2008, що укладені з суб’єктами господарювання та дебіторська заборгованість юридичної особи за операціями з переказу коштів по системі ``Клієнт-Банк`` згідно договору №Т032-013006290 від 01.10.2021, заборгованість за просроченою комісією за обслуговування мультивалютного рахунку згідно Договору №Т075-013005724 від 07.11.2011, заборгованість за просроченою комісією за відкриття та обслуговування карткового рахунку згідно Договору №2013/ЗП/ХА5/12 від 13.09.2013, що укладені з суб’єктами господарювання, активи АТ «МЕГАБАНК»: права вимоги за кредитними договорами № 3-ю/2008, 22-ю/2008, 23-ю/2008, 12г/2008, 7-07/2013-MK-USD, 23/2005, 17-01/2008-МК-USD, 29-01/2008-МК-UAH, 20-05в/2019, 2-19/2021-AEK-UAH, 16/2005, ДФ 260121, 9-21о/2021-МК-UAH, 20-03в/2018, 20-07/2022, 20-44/2019, 20-31/2019, 20-23/2019, 20-16в/2019, 10-21о/2021-MK-UAH, 20-10в/2019, 20-65/2019, 20-34/2019, 20-13в/2019, 20-28в/2019, 20-19/2021, 20-45/2019, 20-26в/2020, 20-19в/2019, 20-19/2019, 20-08в/2019, 20-15в/2019, 20-06в/2019, що укладені з суб’єктами господарювання, дебіторська заборгованість за договорами № 068, 231/2020, 8065, 9079, 821, 9368, 9461, 905, N40.06.000403, 07-149, 9436, 23-05/2019, N40.06.000325, що укладені з суб’єктами господарювання, права вимоги за кредитними договорами № 288/2007, 30-01/2008-МК-UAH, 4-19/2020-МK-UAH, 176-165-170-К, 26-101-170-К, що укладені з фізичними особами, активи ПАТ ``Промінвестбанк``: права вимоги та майнові права за кредитними договорами суб’єктів господарювання № 07/4-07, № 13/4-07, № 38/3-07, № 06-2.1/1018, № 06-2.1/1019, № 1234/05-К, № 04-02-08/218, № 3/8/08, № 313-КР, № 347, № 1396, № 642/05-к, № 997/05-к, № 521/05-К, № 793/05-К, № 483/06, № 02-05/595, № 2257, № 02-07/797, № 02-06/1110, № 03-1/114, № 20-0541/2-1, № 13-КЛ-04, № 1814/02-07, № 07-229к, № 63, № 362/2-2007, № 704, № 162, № 134-146/02, № 21/89, № 02-2.1/078, № 12/32а-04, № 105, № 191, № 18-2006Л, № 02-2.1/663, № 11, № 94/2006, № 32, № 22-24/02, № 268-02-79, № 53/3-06, № 87/3-05, № 25, № 70/210, № 689-04/08, № 119/02-08, № 241/02-08, № 044-60-01-15, № 11/3-07, № 157/2-06, № I-29/08, № 42-2005Л, № 03-1/117-224-03/07, № 396/02-08, № 527, № 224, № 1/07, № 23/1-08, № 140/772, № 104/569, № 03-27, № 45-08\КР, № 265/02-06, № 23/32a-04, № 02-07/1640, № 25, № 145/799, № 61/32-04, № 89/501, № 20-0299/2-1, № 20-0841/2-1, № 96/538, № 207, № 291-2007, № 14-2007, № 04-11/6, № 04-11/60, № 04-11/8, № 90, № 121/1215, № 131/1277, № 18-2006, № 03-1/21, № 03-1/91, № 02/1-457, № 2-54-594, № 6-09-104, № 6-7-83, № 2-59-469, № 23, № 67/960, № 92/517, № 91/513, № 62/323, № 1-6/28-04, № 22/3-08, № 1-41, № 1-13, № 184/КР116, № 55/3-06, № 3/3-08, № 31/3-08, № 56/КР39, № 590/1-2007, № 17/4-07, № 21/4-07, № 25/4-07, № 28/4-06, № 32/32а-04, № 05-01-16/433, № 1458, № 2086, № 64-КР, № 101-08/01, № 1039-07/02, № 13-65-06/212, № 13-65-06/261, № 03-10, № 03-1/140, № 03-1/38, № 03-1/107, № 422, № 26/4-06, № 46-2007/к, № 57-4, № 56, № 047-60-01-15, № 1802/02-03,№ 34, № 05-01-16/326 та дебіторська заборгованість юридичних осіб (договори № 03-01-20/544822/107, № 148/10, № 20-0298/3-2, № 20-0298/3-2, № 02/1-457, № 09-1763/7 та дебіторська заборгованість юридичної особи за РКО), активи АТ ``БАНК СІЧ``: право вимоги за кредитними договорами №279/21 від 01.07.2021, №179/22 від 28.06.2022, №200/21 від 30.04.2021, №379/21 від 23.09.2021, №203470-ГР-3581 від 16.12.2020 (банківська гарантія), №203470-ГР-3582 від 16.12.2020 (банківська гарантія), №203570-ГР-2511 від 07.09.2020 (банківська гарантія), №173/13 від 15.11.2013, №176/13 від 15.11.2013, №246/19 від 19.08.2019, №112/21 від 11.03.2021, №463/21 від 16.11.2021, №394/21 від 01.10.2021, №104/13 від 12.08.2013, що укладені із суб’єктами господарювання, майнові права за договором фінансового лізинга із суб’єктом господарювання №578/21 від 31.12.2021, дебіторська заборгованість за договорами РКО №26005001201795 від 28.02.2022, №26005001206596 від 31.08.2022, №26000501206596/980/РКО від 07.09.2022, №26002001205642 від 31.08.2022, №26003001206543 від 31.08.2022, №26002001204450 від 31.01.2022, №26001002204450 від 31.08.2022, №26004010664 від 30.06.2022, що укладені із суб’єктами господарювання, право вимоги за кредитним договором №258/19 від 29.08.2019, що укладений з фізичною особою, основні засоби в кількості 618 од. | 14.02.2024 - 129 288 407,82 | 25 857 681,42 | https://www.fg.gov.ua/lot/170550 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 1695 від 2023-12-27 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):https://www.fg.gov.ua/aktivi-bankiv/prodazh-aktiviv/informatsiya/organizatori-vidkritikh-torgiv |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Гарантійний внесок сплачується шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) (оператора електронного майданчика) на електронному майданчику якого зареєструвався учасник та/або надання електронної банківської гарантії на користь банку. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: https://www.fg.gov.ua/aktivi-bankiv/prodazh-aktiviv/informatsiya/organizatori-vidkritikh-torgiv |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних (в тому числі у Віртуальній кімнаті) необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати Договір щодо нерозголошення потенційним покупцем інформації з обмеженим доступом та банківської таємниці (кімната даних). Інструкція ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних https://www.fg.gov.ua/storage/files/virtualna-kimnata-danih.pdf, посилання на договір щодо нерозголошення https://www.fg.gov.ua/storage/files/nda2.pdf. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1 ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2 АТ «МР БАНК»: Ілюхін Олександр Юрійович, (063)437-22-67, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, [email protected]; 3 АТ «МЕГАБАНК»: Кравчук Ярослав Михайлович, (068)652-10-88, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, 7 поверх, [email protected]; 4 ПАТ «Промінвестбанк»: Сіромолот Микола Андрійович, (050)142-40-34, 01001, Київ, вул. Малопідвальна, 8, [email protected]; 5 АТ «БАНК СІЧ»: Брік Віталій Анатолійович, (050)296-39-97, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, [email protected] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | АТ «МР БАНК»: Ілюхін Олександр Юрійович, (063)437-22-67, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, [email protected]; АТ «МЕГАБАНК»: Кравчук Ярослав Михайлович, (068)652-10-88, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, 7 поверх, [email protected]; ПАТ «Промінвестбанк»: Сіромолот Микола Андрійович, (050)142-40-34, 01001, Київ, вул. Малопідвальна, 8, [email protected]; АТ «БАНК СІЧ»: Брік Віталій Анатолійович, (050)296-39-97, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 14.02.2024 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин); Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) : - Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв) - Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 14.02.2024 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 14.02.2024 до 16:00Гарантійний внесок вважається внесеним: - у випадку його зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону. або - надання виданої банком-гарантом безвідкличної електронної банківської гарантії, яка передбачає строк для оплати вимоги бенефіціара не більше трьох робочих днів та бенефіціаром (бенефіціарами) за якою є банк (кілька банків), майно (активи) якого (яких) виставляється для продажу на електронному аукціоні, та сплати на рахунок оператора грошових коштіви у якості забезпечення виконання зобов’язань учасника щодо оплати винагороди оператора. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Переможець зобов`язується: ∙ здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 (вісімнадцятого) робочого дня з дати формування ЦБД протоколу електронного аукціону. ∙ підписати договір купівлі-продажу/відступлення придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням Регламенту ЕТС. Продаж активів здійснюється із застосуванням грошової форми розрахунків. Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Потенційним покупцем не може бути Російська Федерація або особи, пов`язані з державою-агресором, а саме: - громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. |
1. Банк: АТ «МР БАНК»
2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону) : 14.02.2024
3. Організатор відкритих торгів (аукціону) : ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Номер лоту | Назва лоту | Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн. | Ціна продажу, грн./ відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися |
GL18N1025468 | Пул активів АТ «МР БАНК», АТ «МЕГАБАНК», ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» та АТ «БАНК СІЧ», що складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами і договорами надання банківських гарантій, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторської заборгованості і основних засобів, а саме: активи АТ «МР БАНК»: права вимоги за договорами про відкриття кредитної лінії №05-В/11/32/ЮО/КЛ від 28.12.2011, договором про відкриття кредитної лінії №03-В/13/75/ЮО від 24.04.2013, договором №70-Н/13/29/Г/А-КБ для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів від 16.12.2013, договором на встановлення ліміту для проведення операцій з відкриття та сплати документарних акредитивів №LC/150808 від 15.08.2008, що укладені з суб’єктами господарювання та дебіторська заборгованість юридичної особи за операціями з переказу коштів по системі ''Клієнт-Банк'' згідно договору №Т032-013006290 від 01.10.2021, заборгованість за просроченою комісією за обслуговування мультивалютного рахунку згідно Договору №Т075-013005724 від 07.11.2011, заборгованість за просроченою комісією за відкриття та обслуговування карткового рахунку згідно Договору №2013/ЗП/ХА5/12 від 13.09.2013, що укладені з суб’єктами господарювання, активи АТ «МЕГАБАНК»: права вимоги за кредитними договорами № 3-ю/2008, 22-ю/2008, 23-ю/2008, 12г/2008, 7-07/2013-MK-USD, 23/2005, 17-01/2008-МК-USD, 29-01/2008-МК-UAH, 20-05в/2019, 2-19/2021-AEK-UAH, 16/2005, ДФ 260121, 9-21о/2021-МК-UAH, 20-03в/2018, 20-07/2022, 20-44/2019, 20-31/2019, 20-23/2019, 20-16в/2019, 10-21о/2021-MK-UAH, 20-10в/2019, 20-65/2019, 20-34/2019, 20-13в/2019, 20-28в/2019, 20-19/2021, 20-45/2019, 20-26в/2020, 20-19в/2019, 20-19/2019, 20-08в/2019, 20-15в/2019, 20-06в/2019, що укладені з суб’єктами господарювання, дебіторська заборгованість за договорами № 068, 231/2020, 8065, 9079, 821, 9368, 9461, 905, N40.06.000403, 07-149, 9436, 23-05/2019, N40.06.000325, що укладені з суб’єктами господарювання, права вимоги за кредитними договорами № 288/2007, 30-01/2008-МК-UAH, 4-19/2020-МK-UAH, 176-165-170-К, 26-101-170-К, що укладені з фізичними особами, активи ПАТ ''Промінвестбанк'': права вимоги та майнові права за кредитними договорами суб’єктів господарювання № 07/4-07, № 13/4-07, № 38/3-07, № 06-2.1/1018, № 06-2.1/1019, № 1234/05-К, № 04-02-08/218, № 3/8/08, № 313-КР, № 347, № 1396, № 642/05-к, № 997/05-к, № 521/05-К, № 793/05-К, № 483/06, № 02-05/595, № 2257, № 02-07/797, № 02-06/1110, № 03-1/114, № 20-0541/2-1, № 13-КЛ-04, № 1814/02-07, № 07-229к, № 63, № 362/2-2007, № 704, № 162, № 134-146/02, № 21/89, № 02-2.1/078, № 12/32а-04, № 105, № 191, № 18-2006Л, № 02-2.1/663, № 11, № 94/2006, № 32, № 22-24/02, № 268-02-79, № 53/3-06, № 87/3-05, № 25, № 70/210, № 689-04/08, № 119/02-08, № 241/02-08, № 044-60-01-15, № 11/3-07, № 157/2-06, № I-29/08, № 42-2005Л, № 03-1/117-224-03/07, № 396/02-08, № 527, № 224, № 1/07, № 23/1-08, № 140/772, № 104/569, № 03-27, № 45-08\КР, № 265/02-06, № 23/32a-04, № 02-07/1640, № 25, № 145/799, № 61/32-04, № 89/501, № 20-0299/2-1, № 20-0841/2-1, № 96/538, № 207, № 291-2007, № 14-2007, № 04-11/6, № 04-11/60, № 04-11/8, № 90, № 121/1215, № 131/1277, № 18-2006, № 03-1/21, № 03-1/91, № 02/1-457, № 2-54-594, № 6-09-104, № 6-7-83, № 2-59-469, № 23, № 67/960, № 92/517, № 91/513, № 62/323, № 1-6/28-04, № 22/3-08, № 1-41, № 1-13, № 184/КР116, № 55/3-06, № 3/3-08, № 31/3-08, № 56/КР39, № 590/1-2007, № 17/4-07, № 21/4-07, № 25/4-07, № 28/4-06, № 32/32а-04, № 05-01-16/433, № 1458, № 2086, № 64-КР, № 101-08/01, № 1039-07/02, № 13-65-06/212, № 13-65-06/261, № 03-10, № 03-1/140, № 03-1/38, № 03-1/107, № 422, № 26/4-06, № 46-2007/к, № 57-4, № 56, № 047-60-01-15, № 1802/02-03,№ 34, № 05-01-16/326 та дебіторська заборгованість юридичних осіб (договори № 03-01-20/544822/107, № 148/10, № 20-0298/3-2, № 20-0298/3-2, № 02/1-457, № 09-1763/7 та дебіторська заборгованість юридичної особи за РКО), активи АТ ''БАНК СІЧ'': право вимоги за кредитними договорами №279/21 від 01.07.2021, №179/22 від 28.06.2022, №200/21 від 30.04.2021, №379/21 від 23.09.2021, №203470-ГР-3581 від 16.12.2020 (банківська гарантія), №203470-ГР-3582 від 16.12.2020 (банківська гарантія), №203570-ГР-2511 від 07.09.2020 (банківська гарантія), №173/13 від 15.11.2013, №176/13 від 15.11.2013, №246/19 від 19.08.2019, №112/21 від 11.03.2021, №463/21 від 16.11.2021, №394/21 від 01.10.2021, №104/13 від 12.08.2013, що укладені із суб’єктами господарювання, майнові права за договором фінансового лізинга із суб’єктом господарювання №578/21 від 31.12.2021, дебіторська заборгованість за договорами РКО №26005001201795 від 28.02.2022, №26005001206596 від 31.08.2022, №26000501206596/980/РКО від 07.09.2022, №26002001205642 від 31.08.2022, №26003001206543 від 31.08.2022, №26002001204450 від 31.01.2022, №26001002204450 від 31.08.2022, №26004010664 від 30.06.2022, що укладені із суб’єктами господарювання, право вимоги за кредитним договором №258/19 від 29.08.2019, що укладений з фізичною особою, основні засоби в кількості 618 од. | 129 288 407,82 | 27150565.64 |